Канифоль сосновая

Канифоль сосновая
представляет собой хрупкое прозрачное, стекловидное или с наличием пузырьков воздуха вещество от светло-жёлтого до тёмно-красного цвета. Входит в состав смолистых веществ хвойных деревьев и получается как остаток после отгонки из них летучей части.
Канифоль хорошо растворяется в эфире, спирте, ацетоне, скипидаре и бензоле, хуже - в бензине, керосине и фурфуроле, не растворяется в воде.
В зависимости от вида сырья и способа получения различают следующие виды канифоли: сосновая, экстракционную и таловую.
Сосновую канифоль получают отгонкой скипидара из очищенной сосновой живицы. Канифоль сосновая состоит в основном из смоляных кислот.
Химическая формула: С20Н30О2
Канифоль применяют в целлюлозно-бумажной (для проклейки бумаги и картона), лакокрасочной, резиновой и шинной промышленности.
Также канифоль используют в производстве синтетического каучука, мыла, замазок, мазей, пластырей, липких веществ, смазочных масел, искусственной кожи. Широко применяется в качестве флюса при лужении и пайке.
Кроме того, канифолью натирают смычки струнных смычковых музыкальных инструментов, обувь балерин.
Физико-химические показатели канифоли сосновой ГОСТ 19113-84
| Наименование показателя | Норма | ||
| Высший | Первый | Второй | |
| Интенсивность окраски | X, WW, WG | X, WW, WG, N | M, K, Y, H, G |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Температура размягчения, °С, не ниже | 69 | 68 | 66 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не менее | 169 | 168 | 166 |
| Склонность к кристаллизации | Отсутствие медового пористого осадка | ||
| Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
Требования безопасности канифоли сосновой ГОСТ 19113-84
| Степень токсичности | 3 |
| Основные свойства и виды опасности | |
| Основные свойства | Прозрачная, стекловидная или с наличием пузырьков воздуха масса. |
| Взрыво- и пожароопасность | Горюча. Воспламеняется от открытого пламени. Горит с образованием токсичных газов и густого дыма. Возможно тепловое и химическое самовозгорание. Емкости могут взрываться при нагревании.Взвешенная в воздухе пыль канифоли взрывоопасна. Осевшая пыль пожароопасна. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрывах возможны ожоги, травмы и отравление газами. |
| Средства индивидуальной защиты | Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами А, В. Спецодежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателсм СПИ-20. Спецодежда, очки, респиратор. |
| Необходимые действия в аварийных ситуациях | |
| Общего характера | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| При утечке, разливе и россыпи | Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания засыпать песком, собрать в емкости, оградить земляным валом. |
| При пожаре | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателями и пеной, воздушно-механической пеной, другими средствами, в закрытом объеме - паром. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. При тушении осевшей пыли нельзя применять компактные водяные струи. |
| Нейтрализация | Для рассеивания (изоляции) паров и пыли использовать распыленную воду. Просыпания собрать в емкость, герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхность подвижного состава промыть моющими композициями. |
| Меры первой помощи | Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании внутрь - пить глотками растительное масло, молоко. При ожоге - асептическая повязка. |
Канифоль - горючее вещество, склонная к химическому самовозгоранию, по степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности.
Взвешенная в воздухе пыль канифоли взрывоопасна. Осевшая пыль пожароопасна.
Упаковка, транспортировка и хранение (ГОСТ 28670-90).
Канифоль сосновую упаковывают в деревянные бочки вместимостью 100-200 дм³, стальные барабаны вместимостью 100-180 дм³, фанерные барабаны вместимостью 50-66 и 93 дм³, картонные навивные барабаны вместимостью 50-110 дм³, а также в картонные с металлическом дном барабаны вместимостью 100-120 дм³.
Для длительного хранения продукт упаковывают в стальные барабаны вместимостью 100-180 дм³ или деревянные бочки вместимостью 100-200 дм³.
Канифоль сосновую транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на транспорте данного вида. По железной дороге продукт транспортируют мелкими и повагонными отправками в крытых вагонах.
Канифоль сосновую хранят в крытых складских помещениях, на открытой площадке под навесом. Продукт при хранении необходимо предохранять от влаги.
Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Индонезия |
| Назначение флюса | Пайка |
| Тип паяльного флюса по природе активатора определяющего действия | Канифольные |
| Тип паяльного флюса по агрегатному состоянию | Твёрдые |
- Цена: 177 ₴/кг




